建筑网10月综合报道:据建筑网(www.cbi360.net)综合数据统计显示,在2021年8月,全国建筑施工企业中标数量达117891项,环比(与上月相比)上升2.58%,同比(与去年同期)上升19.58%。其中,广东、江苏、浙江分列中标数量排行榜前三位。
以下是2021年8月全国各省市建筑施工企业中标数量排行榜:
排名 | 省份 | 中标数量 | 同比 | 环比 |
1 | 广东 | 10313 | +96.81% | +0.30% |
2 | 江苏 | 9584 | -2.98% | -13.65% |
3 | 浙江 | 8992 | +11.20% | -14.70% |
4 | 山东 | 7651 | -10.32% | -0.70% |
5 | 安徽 | 6786 | +35.29% | +2.80% |
6 | 河南 | 6058 | -20.08% | -14.44% |
7 | 河北 | 5452 | +12.41% | +16.07% |
8 | 湖北 | 5443 | -1.14% | -11.94% |
9 | 四川 | 5087 | +8.07% | +1.42% |
10 | 甘肃 | 3930 | +178.33% | +57.14% |
11 | 陕西 | 3607 | +37.99% | +12.40% |
12 | 辽宁 | 3501 | +40.04% | +13.52% |
13 | 内蒙古 | 3416 | +10.91% | +32.51% |
14 | 黑龙江 | 3334 | +81.10% | +11.36% |
15 | 山西 | 3303 | -8.05% | +2.07% |
16 | 湖南 | 3017 | +3.00% | +23.65% |
17 | 北京 | 2765 | +39.29% | +12.44% |
18 | 吉林 | 2697 | +59.02% | +5.81% |
19 | 新疆 | 2665 | +156.74% | +6.18% |
20 | 上海 | 2604 | +55.28% | +16.20% |
21 | 福建 | 2570 | +8.35% | -0.85% |
22 | 云南 | 2545 | +37.49% | +16.53% |
23 | 江西 | 2352 | +11.57% | +2.44% |
24 | 广西 | 2332 | -1.19% | +16.83% |
25 | 贵州 | 1886 | +46.09% | +12.40% |
26 | 重庆 | 1323 | +34.59% | +3.04% |
27 | 青海 | 1144 | -5.77% | +13.27% |
28 | 天津 | 1122 | +14.96% | +18.23% |
29 | 宁夏 | 1087 | +71.18% | +60.56% |
30 | 海南 | 844 | +24.30% | +14.52% |
31 | 西藏 | 481 | +32.87% | -7.14% |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
注册VIP会员可查看所有施工企业的中标、经营、荣誉信息。
Copyright C 2021 All Rights Reserved 版权所有 微蓝人才网 晋ICP备2020009464号-2
地址:山西省太原市万柏林区长风西街16号万国城MOMA EMAIL:shanxiweilanhr@163.com
Powered by WEILAN.